Tableau de conversion d’unités : mètre, gramme, litre, mètre carré & mètre cube

Unités de longueur : L’unité légale : le mètre ( symbole : m)
Multiples de l’unité / UNITÉ / Sous-multiples de l’unité
kilomètre | hectomètre | décamètre | mètre | décimètre | centimètre | millimètre |
---|---|---|---|---|---|---|
km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
1 km = 1 000 m | 1 hm = 100 m | 1 dam = 10 m | 1 m | 1 dm = 0,1 m | 1 cm = 0,01 m | 1 mm=0,001 m |
km | hm | dam | m | dm | cm | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 km = 3 000 m | |||
2 | 5 | 0 | 2,5 m=250 cm | ||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 hm = 12 000 dm | ||
5 | 6 | 8 | 5,68 dam = 56,8 m | ||||
0 | 1 | 2 | 12 cm = 0,12 m | ||||
0 | 7 | 4 | 0,74 dm = 74 mm | ||||
5 | 1 | 4 | 8 | 5,148 km = 514,8dam |
Unités de masse : L’unité : le gramme ( symbole : g )
On utilise aussi le kilogramme ( kg)
Multiples de l’unité | UNITÉ | Sous-multiples de l’unité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
kilogramme | hectogramme | décagramme | gramme | décigramme | centigramme | milligramme |
kg | hg | dag | g | dg | cg | mg |
1 kg = 1 000 g | 1 hg = 100 g | 1 dag = 10g | 1 g | 1 dg = 0,1 g | 1 cg = 0,01 g | 1 mg = 0,001 g |
Remarques:
- Les multiples du kilogramme sont le quintal ( q) et la tonne (t)
On a : 1 q = 100 kg et 1 t = 1 000 kg
- La dizaine de kilogramme n’a pas de nom particulier.
t | q | kg | hg | dag | g | dg | cg | mg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 0 | 0 | 3,5 kg = 3 500 g | ||||||||
1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 10,38 t = 10 380 kg | |||||||
6 | 4 | 0 | 6,4 g = 640 cg | |||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | 124 kg = 0,124 t | ||||||||
0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 24,5 mg = 0, 0245 g | |||||||
1 | 5 | 7 | 157 q = 15,7 t |
Unités de capacité ( de contenance ) : unité légale : le litre ( L) ( attention L majuscule )
Multiples de l’unité | UNITÉ | Sous-multiples de l’unité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
kilolitre | hectolitre | décalitre | litre | décilitre | centilitre | millilitre |
kL | hL | daL | L | dL | cL | mL |
1 kL = 1 000 L | 1 hL = 100 L | 1 daL = 10 L | 1 L | 1 dL = 0,1 L | 1 cL = 0,01 L | 1 mL= 0,001 L |
kL | hL | daL | L | dL | cL | mL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 29 cL = 0,29 L | |||||
7 | 0 | 2 | 0 | 7,02 L = 7 020 mL | ||||
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 hL = 18 000 dL | |||
0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 39,1 cL = 0,0391 daL | |||
7 | 4 | 5 | 7,45 cL = 74,5 mL | |||||
0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0,568 hL = 5 680 cL | |||
0 | 0 | 0 | 2 | 0,002 L = 2 mL | ||||
0 | 7 | 8 | 6 | 78,6 cL = 0,786 L |
Unités d’aires : l’unité légale est le mètre carré , symbole : m²
1 mètre carré est l’aire d’un carré de 1 mètre de côté.
Noms des unités | Symboles | Valeurs | |
---|---|---|---|
Multiples de l’unité | Le kilo mètre carré | km² | 1 km² = 1 000 000 m² = 100 hm² |
L’ hecto mètre carré | hm² | 1 hm² = 10 000 m² = 100 dam² | |
Le déca mètre carré | dam² | 1 dam² = 100 m² | |
UNITÉ | Le mètre carré | m² | 1 m² |
Sous-multiples de l’unité | Le déci mètre carré | dm² | 1 dm² = 0,01 m² |
Le centi mètre carré | cm² | 1 cm² = 0,000 1 m² = 0,01 dm² | |
Le milli mètre carré | mm² | 1 mm² = 0,000 001 m² = 0,01 cm² |
Multiples de l’unité | UNITÉ | Sous-multiples de l’unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kilo mètre carré | hecto mètre carré | déca mètre carré | mètre carré | décimètre carré | cent imètre carré | milli mètre carré | |
km² | hm² | dam² | m² | dm² | cm² mm² | ||
ha | a | ca |
Remarque : Pour la mesure des surfaces agricoles on utilise souvent les unités suivantes :
L’ are
: 1 a = 100 m²
Le centiare
: 1 ca = 1 m²
L’ hectare
: 1 ha = 10 000 m² ; 1 ha = 100 a
km² | hm² | dam² | m² | dm² | cm² | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ha | a | ca | |||||||||
2 | 1 | 5 | 2,15 m² = 215 dm² | ||||||||
2 | 1 | 5 0 | 0 | 2,15 m² = 21 500 cm² | |||||||
0 | 4 | 6 | 5 | 46,5 m² = 0,465 dam² | |||||||
0 | 0 | 9 | 7 | 6 5 | 976,5 dm² = 0,097 65 dam² | ||||||
3 | 7 | 5 | 3,75 ha = 375 a | ||||||||
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 4,7 hm² = 470 000 000 cm² | |||
0 | 0 | 4 | 7 | 4,7 hm² = 0,047 km² |
Unités de volume : unité légale : le mètre cube : m³
Le mètre cube représente un cube de un mètre d’arête.
Noms des unités | Symboles | Valeurs | |
---|---|---|---|
Multiples de l’unité | Le kilo mètre cube | km³ | 1 000 hm³ |
L’ hecto mètre cube | hm³ | 1 000 dam³ | |
Le déca mètre cube | dam³ | 1 000 m³ | |
UNITÉ | Le mètre cube | m³ | 1 m³ |
Sous-multiples de l’unité | Le déci mètre cube | dm³ | 0,001 m³ |
Le centi mètre cube | cm³ | 0,001 dm³ | |
Le milli mètre cube | mm³ | 0,001 cm³ |
Multiples de l’unité | UNITÉ | Sous-multiples de l’unité | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kilo mètre cube | hecto mètre cube | déca mètre cube | mètre cube | déci mètre cube | centi mètre cube | milli mètre cube | |||||||||||
km³ | hm³ | dam³ | m³ | dm³ | cm³ | mm³ |
km³ | hm³ | dam³ | m³ | dm³ | cm³ | mm³ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||
8 | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 8 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 0 | 5 |
Correspondance entre volume et contenance
On peut verser un litre d’eau dans un cube dont le volume est de 1 dm . 3
1 dm³ correspond à un litre
1 cm³ correspond à un millilitre
m 3 | dm 3 | cm 3 | mm 3 | ||||
kL | hL | daL | L | dL | cL | mL |
km³ | hm³ | dam³ | m³ | dm³ | cm³ | mm³ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kL | hL | daL | L | dL | cL | mL | |||||||||||||
3 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | 5 | 0 | 0 |
35,8 dm = 35 800 cm 3 3 ce qui correspond à 35 800 mL 35,8 dm correspond à 35,8 L 3
50m 3 =50 000 dm 3 c e qui correspond à 50 000 L
37 500 cm = 37,5 dm ce qui correspond à 37,5 dm 3 3 3
25 000 mm = 25 cm 3 3 ; 25 cm correspond à 25 mL donc à 0,25 dL ou 2,5 cL 3